|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Aantal cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 3605 cm³ | 3605 cm³ |
| Motoropstelling/aandrijving | Motor voorin / achterwielaandrijving | Motor voorin / achterwielaandrijving |
| Vermogen | 220 kW (300 pk) | 220 kW (300 pk) |
| bij | 6200 1/min | 6200 1/min |
| Maximumkoppel | 400 Nm | 400 Nm |
| bij | 3750 1/min | 3750 1/min |
| Compressieverhouding | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Topsnelheid | 261 km/u | 259 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 6,8 s | 6,3 s (Sport Chrono Package 6,1 s) |
| Tussenacceleratie (80–120 km/u) 5e versnelling | 8,4 s | - |
| Tussenacceleratie (80–120 km/u) | - | 4,3 s |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| Handgeschakelde transmissie | 6 versnellingen | |
| PDK | 7 versnellingen | |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lengte | 4970 mm | 4970 mm |
| Breedte | 1931 mm | 1931 mm |
| Hoogte | 1418 mm | 1418 mm |
| Wielbasis | 2920 mm | 2920 mm |
| Luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) | 0,30 | 0,30 |
| Leeggewicht volgens DIN | 1730 kg | 1760 kg |
| Max. totaalgewicht | 2335 kg | 2365 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tankinhoud (tankvolume) | 80 l | 80 l |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Stadsverkeer in l/100 km | 16,4 (16,1**) | 12,7 (12,5**) |
| Buitenwegen in l/100 km | 7,8 (7,6**) | 6,9 (6,8**) |
| Totaal in l/100 km | 11,3 (11,1**) | 9,3 (9,1**) |
| CO2-emissie in g/km | 265 (260**) | 218 (213**) |
|
||
|---|---|---|
| vanaf EUR 79.194,50 incl. BTW | vanaf EUR 83.102,80 incl. BTW | |
| Recommended retail price | Recommended retail price | |
* Deze gegevens zijn verkregen door een wagen tijdens een NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) te testen volgens de Euro 5-procedure nr. 715/2007/EG en 692/2008/EG. De gegevens hebben geen betrekking op één afzonderlijke wagen en vormen geen deel van de specificatie, maar dienen slechts om verschillende autotypes met elkaar te kunnen vergelijken. Nadere informatie over de afzonderlijke wagens kunt u opvragen bij uw Porsche dealer.
Bepaling van het verbruik op basis van de standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen kunnen het verbruik en de rijprestaties beïnvloeden.
** In combinatie met 19 inch all-seasonbanden (met optimale rolweerstand).