|
||
|---|---|---|
| ティプトロニックS | ||
| シリンダー数 | 6 | |
| 排気量 | 2,994 cc | |
| レイアウト | 後輪駆動 | |
| 最高出力(EEC) | 245kW(333PS) / エンジン+エレクトリックシステム:279 kW (380 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 440 N・m / エンジン+エレクトリックシステム:580N・m | |
| 発生回転数 | 3,000–5,250rpm / エンジン+エレクトリックシステム:1,000rpm | |
|
||
|---|---|---|
| ティプトロニックS | ||
| 最高速度 | 270 km/h | |
| 0 - 100 km/h 加速 | 6.0秒 | |
| フレキシビリティ(80 - 120 km/h) | - | |
|
||
|---|---|---|
| ティプトロニックS | ||
| 変速 | 8速ティプトロニックS | |
|
||
|---|---|---|
| ティプトロニックS | ||
| 全長 | 4,970 mm | |
| 全幅 | 1,930 mm | |
| 全高 | 1,420 mm | |
| ホイールベース | 2,920 mm | |
| 空気抵抗係数(Cd) | 0,36 | |
|
||
|---|---|---|
| ティプトロニックS | ||
| 燃料タンク容量 | 80 L | |
|
||
|---|---|---|
| 14,830,000 円(消費税込) | ||
※データはメーカー発表値に基づくため、日本仕様車による国土交通省届出値と異なる場合があります。走行性能等一部の数 値はメーカー発表に基づく参考値です。