|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| シリンダー数 | 8 | |
| 排気量 | 4,806 cc | |
| 最高出力(EEC) | 405 kW (550 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 750 Nm (800 Nm オーバーブースト時) | |
| 発生回転数 | 2,250 – 4,500rpm | |
| 圧縮比 | 10.5:1 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 最高速度 | 306 km/h | |
| 0-100km/h加速(スポーツクロノパッケージ装着時 | 3.8 秒 | |
| 80 - 120 km/h加速 | 2.6 秒 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| レイアウト | 4輪駆動 | |
| 変速 | 7速PDK | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 全長 | 4,970 mm | |
| 全幅 | 1,930 mm | |
| 全高 | 1,420 mm | |
| ホイールベース | 2,920 mm | |
| 空気抵抗係数(Cd) | 0.29 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 燃料タンク容量 | 100 l | |
|
||
|---|---|---|
| 24,810,000 円(消費税込) | ||
※パナメーラ ターボSは発売予定車となります。データはメーカー発表値に基づくため、日本仕様車による国土交通省届出値と異なる場合があります。
※このホームページに使用されている写真および記載の諸元、寸法、仕様等は、日本に導入される車両と一部異なる場合があります。また、オプション装備品は、日本に導入されないものもあります。なお、本仕様、装備は予告なく変更されることがあります。詳しい装備や仕様については、ポルシェ正規販売店までお問い合わせください。