|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Opstelling / aantal cilinders | 6 | 6 |
| Inhoud | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Vermogen | 300 kW (408 pk) | 300 kW (408 pk) |
| bij toerental | 7300 1/min | 7300 1/min |
| Max. koppel (Nm) | 420 Nm | 420 Nm |
| bij toerental | 4400 1/min | 4400 1/min |
| Compressieverhouding | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Topsnelheid | 302 km/h | 300 km/h |
| Acceleratie (0 - 100 km/h) | 4,8 s | 4,6 s (4.4 s Sport+) |
| Acceleratie (0 - 160 km/h) | 10,2 s | 9,9 s (9,6 s Sport+) |
| Tussenacceleratie (80–120 km/h), in 5e versnelling | 6,0 s | - |
| Tussenacceleratie (80 - 120 km/h) | - | 2,9 s |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Aandrijving | 4-wielaandrijving | 4-wielaandrijving |
| Handgeschakelde transmissie | 6 versnellingen | 7 versnellingen |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lengte | 4435 mm | 4435 mm |
| Breedte | 1852 mm | 1852 mm |
| Hoogte | 1300 mm | 1300 mm |
| Wielbasis | 2350 mm | 2350 mm |
| Luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0,31 | 0,31 |
| Leeggewicht (DIN) | 1565 kg | 1595 kg |
| Leeggewicht (EG) | 1640 kg | 1670 kg |
| Toegelaten totaalgewicht | 1940 kg | 1970 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Bagageruimtevolume (VDA) | 105 l | 105 l |
| Tankinhoud (navulvolume) | 67 l (90 l optional) | 67 l (90 l optional) |
|
||
|---|---|---|
| Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Stadsverkeer in l/100 km | 16,8 | 16,1 |
| Buitenwegen in l/100 km | 8,0 | 7,7 |
| Gecombineerd in l/100 km | 11,2 | 10,7 |
| CO2-emissie in g/km | 263 | 251 |
|
||
|---|---|---|
| EUR 163.700,00 incl. BPM/BTW | EUR 164.600,00 incl. BPM/BTW | |
* Volgens de EU-norm geldt het leeggewicht voor voertuigen in standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen verhogen de waarde. In de aangegeven waarde zijn 68 kg voor de bestuurder en 7 kg voor bagage gereserveerd.
** Deze gegevens zijn verkregen door een wagen tijdens een NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) te testen volgens de Euro 5-procedure nr. 715/2007/EG en 692/2008/EG. De gegevens hebben geen betrekking op één afzonderlijke wagen en vormen geen deel van de specificatie, maar dienen slechts om verschillende autotypes met elkaar te kunnen vergelijken. Nadere informatie over de afzonderlijke wagens kunt u opvragen bij uw Porsche dealer.
Bepaling van het verbruik op basis van de standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen kunnen het verbruik en de rijprestaties beïnvloeden.