|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Количество цилиндров | 6 | |
| Объем двигателя | 3605 cм³ | |
| Двигатель | Переднемоторная компоновка / полный привод | |
| Мощность | 220 кВт (300 л.с.) | |
| Оборот/мин | 6200 1/мин | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 400 Нм | |
| Об/мин | 3750 1/мин | |
| Степень сжатия | 12,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Максимальная скорость | 257 км/ч | |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.1 c (Пакет Sport Chrono 5.9 c) | |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | - | |
| Эластичность (80-120 км/ч) | 4,4 c | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Привод | Активный полный привод с многодисковой муфтой с электроуправлением по различным алгоритмам и PTM, свободное изменение базового распределения крутящего момента | |
| Автоматическая КПП | 7-ступенчатая PDK с двойным сцеплением | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Длина | 4970 | |
| Ширина | 1931 | |
| Высота | 1418 | |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2920 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | |
| Снаряженная масса (по DIN) | 1820 | |
| Максимально допустимая общая масса | 2400 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Объем бензобака | 80 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| В городе | 12,8 (12,7**) л/100 км | |
| За городом | 7,2 (6,9**) л/100 км | |
| Смешанный цикл | 9,6 (9,4**) л/100 км | |
| Выброс CO2, г/км | 225 (220**) | |
|
||
|---|---|---|
| 4 392 000 руб. вкл. НДС | ||
| Рекомендуемая цена | ||
* These data were obtained using the Euro 5 measurement method (715/2007/EC and 692/2008/EC) in the NEDC (New European Driving Cycle) with standard equipment. The information does not refer to an individual vehicle and is not part of the offer, but is simply provided so that comparisons can be made between different types of vehicle. Further, up to date information on the individual vehicles can be obtained from your Porsche Centre.
Consumption figures were obtained on the basis of standard equipment. Special equipment may affect consumption and performance.
** With 19-inch all-season tyres optimised for rolling resistance.