|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Количество цилиндров | 8 | |
| Объем двигателя | 4806 см³ | |
| Двигатель | Переднемоторная компоновка | |
| Мощность | 294 кВт (400 л.с.) | |
| Оборот/мин | 6500 1/мин | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 500 Нм | |
| Оборот/мин | 3500 - 5000 1/мин | |
| Степень сжатия | 12,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Максимальная скорость | 282 км/ч | |
| Разгон 0-100 км/ч | 5,0 с (4,8 с с Sport Chrono Пакет) | |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | - | |
| Эластичность (80-120 км/ч) | 3,3 c | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Привод | Активный полный привод с многодисковой муфтой с электроуправлением по различным алгоритмам и PTM, свободное изменение базового распределения крутящего момента | |
| Коробка передач | 7-скоростная | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Длина | 4970 мм | |
| Ширина | 1931 мм | |
| Высота | 1418 мм | |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2920 мм | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | |
| Собственная масса (по DIN) | 1860 кг | |
| Максимально допустимая общая масса | 2440 кг | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Объем бензобака | 100 л | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| В городе | 16,0 (15,7**) л/100 км | |
| За городом | 7,9 (7,7**) л/100 км | |
| Смешанный цикл | 10,8 (10,6**) л/100 км | |
| Выброс CO2, г/км | 254 (249**) | |
|
||
|---|---|---|
| 5 212 000 руб. вкл. НДС | ||
| Рекомендуемая цена | ||
* These data were obtained using the Euro 5 measurement method (715/2007/EC and 692/2008/EC) in the NEDC (New European Driving Cycle) with standard equipment. The information does not refer to an individual vehicle and is not part of the offer, but is simply provided so that comparisons can be made between different types of vehicle. Further, up to date information on the individual vehicles can be obtained from your Porsche Centre.
Consumption figures were obtained on the basis of standard equipment. Special equipment may affect consumption and performance.
** With 19-inch all-season tyres optimised for rolling resistance.